| Management number | 208851918 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | US$33.06 | Model Number | 208851918 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Charged with energy, push your performance further. SOFTRIDE Symmetry Fuzion running shoes propel you to speeds beyond imagining. Targeted support and instant response unleash your full potential. Now, lace up and unleash the athlete within. Nothing holds you back.
| Brand | PUMA |
|---|---|
| Color | 25 Spring Summer Colors Cool Dark Grey/Warm White/Brandy (03) |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | No Heel |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | ラウンドトゥ |
| Model Name | Softride シンメトリー フュージョン |
| Sport Type | Running |
| Style Name | Running Shoes |
| Closure Type | Low top |
| Manufacturer | PUMA(プーマ) |
| Style Number | 311482 |
| Occasion Type | バースデー |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Running Shoe |
| Outer Material | Textile |
| Material Fabric | メッシュ |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Cushioning Level | Moderate |
| Special Features | Stability and Support |
| Insole Cushioning | Foam |
| Occasion Lifestyle | アスレチック |
| Fit to Size Sentiment | Fits true to size |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 311482 |
| Specific Uses For Product | Sports |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form